Emirates, Ethiopian y Turkish Airlines cuentan con vuelos a Argentina y Brasil desde sus respectivas bases operativas, las cuales son Dubai, Addis Ababa y Estambul respectivamente. Buenos Aires, Río de Janeiro y San Pablo son las rutas de Emirates, mientras que Ethiopian y Turkish operan a la capital argentina y San Pablo.
Ver también: Turkish Airlines incrementa sus vuelos a Buenos Aires.
El único destino latinoamericano de Emirates en ser realizado con los Airbus A380 es San Pablo Guarulhos. La aerolínea sirve una vez al día entre ambas ciudades con estos aviones. Por su parte, Buenos Aires y Río de Janeiro tienen cuatro vuelos por semana en los Boeing 777-200(LR).
Ethiopian opera todos los días entre Addis Ababa, San Pablo y Buenos Aires con aeronaves Boeing 787-8 Dreamliner. Finalmente, Turkish tiene un servicio diario al aeropuerto de Guarulhos, y cuatro operaciones semanales a la ciudad argentina, todos con Airbus A350-900.
Ver también: Air France inauguró sus vuelos entre Cayenne y Belem.
Información obtenida por Aviacionline a través de ANAC Brasil.
Aclaración: el porcentaje de ocupación considera los pasajeros de esa ruta en particular. Por ejemplo, puede ocurrir que un Buenos Aires – San Pablo cuente con un 14,5%, pero añadiendo el Buenos Aires – Estambul, el avión partió de la capital argentina al 75%.
Rutas
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Vuelos | PAX | Asientos | Ocupación | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 2.581 | 5.482 | 47,08% | Enero |
Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 3.051 | 4.832 | 63,14% | Febrero |
Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 1.405 | 5.482 | 25,63% | Enero |
Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 1.153 | 4.832 | 23,86% | Febrero |
Dubai (DXB) | Río de Janeiro (GIG) | 18 | 2.104 | 5.482 | 38,38% | Enero |
Dubai (DXB) | Río de Janeiro (GIG) | 16 | 1.637 | 4.832 | 33,88% | Febrero |
Dubai (DXB) | San Pablo (GRU) | 31 | 13.923 | 15.996 | 87,04% | Enero |
Dubai (DXB) | San Pablo (GRU) | 28 | 12.739 | 14.448 | 88,17% | Febrero |
Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 18 | 3.309 | 5.482 | 60,36% | Enero |
Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 16 | 3.333 | 4.832 | 68,98% | Febrero |
Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 18 | 1.310 | 5.482 | 23,9% | Enero |
Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 16 | 744 | 4.832 | 15,4% | Febrero |
Río de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 18 | 1.855 | 5.482 | 33,84% | Enero |
Río de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 16 | 1.410 | 4.832 | 29,18% | Febrero |
San Pablo (GRU) | Dubai (DXB) | 31 | 14.731 | 15.996 | 92,09% | Enero |
San Pablo (GRU) | Dubai (DXB) | 28 | 13.514 | 14.448 | 93,54% | Febrero |
Ruta
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Vuelos | PAX | Asientos | Ocupación | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 26 | 2.051 | 7.020 | 29,22% | Enero |
Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 22 | 2.724 | 5.940 | 45,86% | Febrero |
San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 29 | 1.617 | 7.830 | 20,65% | Enero |
San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 24 | 2.152 | 6.480 | 33,21% | Febrero |
Addis Ababa (ADD) | San Pablo (GRU) | 26 | 2.834 | 7.020 | 40,37% | Enero |
Addis Ababa (ADD) | San Pablo (GRU) | 22 | 2.454 | 5.940 | 41,31% | Febrero |
Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 28 | 3.405 | 7.560 | 45,04% | Enero |
Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 24 | 2.086 | 6.480 | 32,19% | Febrero |
Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 28 | 2.437 | 7.560 | 32,24% | Enero |
Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 24 | 1.676 | 6.480 | 25,86% | Febrero |
San Pablo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 28 | 2.477 | 7.560 | 43,87% | Enero |
San Pablo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 24 | 2.843 | 6.480 | 37,89% | Febrero |
Ruta
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Vuelos | PAX | Asientos | Ocupación | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|
Estambul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 3.299 | 5.922 | 55,71% | Enero |
Estambul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 3.300 | 5.264 | 62,69% | Febrero |
San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 1.158 | 5.922 | 19,55% | Enero |
San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 1.306 | 5.264 | 24,81% | Febrero |
Estambul (IST) | San Pablo (GRU) | 30 | 5.398 | 9.870 | 54,6% | Enero |
Estambul (IST) | San Pablo (GRU) | 28 | 5.030 | 9.212 | 54,65% | Febrero |
Buenos Aires (EZE) | Estambul (IST) | 18 | 3.282 | 5.922 | 55,42% | Enero |
Buenos Aires (EZE) | Estambul (IST) | 16 | 2.570 | 5.264 | 48,82% | Febrero |
Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 18 | 1.379 | 5.922 | 23,29% | Enero |
Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 16 | 753 | 5.264 | 14,3% | Febrero |
San Pablo (GRU) | Estambul (IST) | 33 | 5.005 | 10.199 | 49,07% | Enero |
San Pablo (GRU) | Estambul (IST) | 28 | 5.064 | 9.212 | 54,97% | Febrero |
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Aerolínea | De | A | Ocupación | Mes |
---|---|---|---|---|
Emirates | San Pablo (GRU) | Dubai (DXB) | 93,54% | Febrero |
Emirates | San Pablo (GRU) | Dubai (DXB) | 92,09% | Enero |
Emirates | Dubai (DXB) | San Pablo (GRU) | 88,17% | Febrero |
Emirates | Dubai (DXB) | San Pablo (GRU) | 87,04% | Enero |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 68,98% | Febrero |
Emirates | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 63,14% | Febrero |
Turkish | Estambul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 62,69% | Febrero |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 60,36% | Enero |
Turkish | Estambul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 55,71% | Enero |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Estambul (IST) | 55,42% | Enero |
Turkish | San Pablo (GRU) | Estambul (IST) | 54,97% | Febrero |
Turkish | Estambul (IST) | San Pablo (GRU) | 54,65% | Febrero |
Turkish | Estambul (IST) | San Pablo (GRU) | 54,6% | Enero |
Turkish | San Pablo (GRU) | Estambul (IST) | 49,07% | Enero |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Estambul (IST) | 48,82% | Febrero |
Emirates | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 47,08% | Enero |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 45,86% | Febrero |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 45,04% | Enero |
Ethiopian | San Pablo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 43,87% | Enero |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | San Pablo (GRU) | 41,31% | Febrero |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | San Pablo (GRU) | 40,37% | Enero |
Emirates | Dubai (DXB) | Río de Janeiro (GIG) | 38,38% | Enero |
Ethiopian | San Pablo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 37,89% | Febrero |
Emirates | Dubai (DXB) | Río de Janeiro (GIG) | 33,88% | Febrero |
Emirates | Río de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 33,84% | Enero |
Ethiopian | San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 33,21% | Febrero |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 32,24% | Enero |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 32,19% | Febrero |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 29,22% | Enero |
Emirates | Río de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 29,18% | Febrero |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 25,86% | Febrero |
Emirates | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 25,63% | Enero |
Turkish | San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 24,81% | Febrero |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 23,9% | Enero |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 23,29% | Enero |
Emirates | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 23,86% | Febrero |
Ethiopian | San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 20,65% | Enero |
Turkish | San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 19,55% | Enero |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 15,4% | Febrero |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 14,3% | Febrero |
Ver también: Delta Air Lines retomará sus dos vuelos diarios entre Atlanta y San Pablo.
The post Estadísticas de Emirates, Ethiopian y Turkish en Brasil y Argentina (enero y febrero 2023) appeared first on Aviacionline.com.
Con la participación de las psicólogas Mónica Leal Bravo y Elizabeth Cortes, se llevó a cabo la última de las tres jornadas del programa de capacitación en salud mental y urgencias psiquiátricas; que desarrollan de forma conjunta la oficina de Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud del Estado.Durante la mañana del jueves 29 de mayo, E
El Siglo de Torreón
La detención de quien se identificó como Pedro Jesús “NN” de 30 años de edad, con domicilio en la colonia Francisco Villa, de Torreón, la realizaron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón a las 9:18 horas del jueves, durante un recorrido de vigilancia.Se detalló que los elementos recorrían el bulev
El Siglo de Torreón
A la fecha, en Coahuila se contabilizan 10 casos de sarampión, dos de ellos de importación, reveló el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.Por lo anterior, sostuvo que no bajarán la guardia, por lo que seguirán vacunando, y en ese sentido hizo un llamado a la población para acudan a su clínica a vacunarse.Asimismo, destacó
El Siglo de Torreón
En el competitivo mercado de llantas en México, la marca Tornel destaca por su profunda raíz histórica y su constante adaptación a las necesidades de los consumidores locales.
Lado.mx
El mundo de la perfumería está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. Aquella estricta división entre perfumes para hombre y perfumes de mujer, con sus códigos de marketing tan arraigados, comienza a desvanecerse.
Lado.mx
Contar con un seguro de salud para personas mayores que se adapte a sus necesidades no solo es una decisión financiera inteligente: es una forma de vivir con tranquilidad, acceso a atención médica oportuna y respaldo preventivo.
Lado.mx
Paco Almaraz
• San Luis Potosí se ubica entre las tres primeras entidades del país donde sus habitantes son más felices y complacidos por su calidad de vida y bienestar general. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre las condiciones de Gobierno efectuada por la empresa Arias Consultores, San Luis Potosí se ubica entre las tres […]
Frontal
El actor Paul Dannan, conocido por su participación en reality shows, falleció a los 46 años por una mezcla de sustancias ilegales.La entrada Revelan causa de muerte de Paul Danan, hallado en su casa sin vida se publicó primero en Amexi.
Amexi
¿Por qué César Évora no tuvo un romance con Victoria Ruffo? Cree que lo que funciona en la pantalla no lo hace en la vida real.
SDP Noticias
México. -¿ Victoria Ruffo fue el amor imposible de César Évora? El actor cree que lo que funciona en la pantalla no lo hace en la vida real y por eso no tuvieron un romance. César Évora -de 65 años de edad- y Victoria Ruffo se han convertido en una de las parejas más queridas de las telenovelas y … Continuar leyendo "¿Vict
Elarsenal.net
Inauguraciones de galerías de arte, el glamour de las alfombras rojas.
El Diario de Sonora
En junio de 2024, los Florida Panthers ganaron su primera Stanley Cup. Consulta la lista de los equipos restantes de la NHL sin campeonatos.
ESPNdeportes.com
Los Florida Panthers buscan ganar su segunda Stanley Cup en fila en 2025. Consulta la lista de los equipos que ganaron títulos consecutivos de la NHL.
ESPNdeportes.com
In an email sent to season ticket holders, the Washington Capitals appeared to reveal that all-time NHL goals leader Alex Ovechkin will play his final
Deadspin
Entretenimiento Hispano México, USA, Latinoamerica
Morelia, Michoacán. – Una iniciativa que reforme la Ley de Salud del Estado, para que se incorporen los derechos que ya reconoce la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Michoacán, fue lo que propuso la diputada Belinda Iturbide Díaz, diputada local de extracción morenista y que en las instituciones de […]
Monitor Expresso
Cazzu y Majo Aguilar revelaron que no hay planes de jacer una colaboración con Belinda
SDP Noticias
Últimas noticias
INDEX garantizará facilidades para trabajadores maquiladores en jornada electoral del 1 de junio
Aumentan infracciones ecológicas en Mexicali durante 2025
Condena la mesa de seguridad los feminicidios
Trump confía en que la negociación comercial con China en Ginebra sea "sustancial"
Trump dice que la UE quiere alcanzar "como sea" un acuerdo comercial con Estados Unidos
Segunda votación; cónclave no se decide por un Papa
¿Cuál ha sido el cónclave más corto de la historia?
Libera juez a ex tesorero de Sosa Castelán
Presidenta de Namibia en Angola para visita de trabajo
Bad Bunny añade un segundo concierto en Barcelona y cuatro más en Madrid en su gira de 2026
El comentario
Temblor hoy en Colombia: magnitud y epicentro del último sismo registrado
No dejan fumar en Palenque de Hermosillo… pero Natanael Cano y Víctor Mendívil sí lo hicieron (VIDEO)
Sale humo negro de la Capilla Sixtina
Segunda fumata negra, el sucesor del Papa Francisco se hace esperar