Emirates, Ethiopian and Turkish Airlines have flights to Argentina and Brazil from their respective operating bases, which are Dubai, Addis Ababa and Istanbul. Buenos Aires, Rio de Janeiro and Sao Paulo are Emirates’ routes, while Ethiopian and Turkish operate to the Argentine capital and Guarulhos airport.
See also: Air France inaugurates flights to Belem, Brazil.
The only Latin American Emirates destination to be served by Emirates’ Airbus A380s is Sao Paulo. The carrier operates once a day between the two cities with these aircraft. Meanwhile, Buenos Aires and Rio de Janeiro have four flights per week on Boeing 777-200(LR) jets.
Ethiopian flies every day between Addis Ababa, Sao Paulo and Buenos Aires with Boeing 787-8 Dreamliner aircraft. Finally, Turkish has a daily service to Guarulhos, and four weekly operations to the Argentine city.
See also: LATAM to boost flights between Fortaleza and Miami.
Information obtained by Aviacionline through ANAC Brazil.
Clarification: occupancy percentage considers passengers on that particular route. For example, it may happen that a Buenos Aires – Rio de Janeiro has 14.5%, but adding the Buenos Aires – Dubai, the aircraft departed from the Argentine capital at 85%.
Routes:
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
From | To | Flights | PAX | Seats | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 2.581 | 5.482 | 47,08% | January |
Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 3.051 | 4.832 | 63,14% | February |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 1.405 | 5.482 | 25,63% | January |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 1.153 | 4.832 | 23,86% | February |
Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 18 | 2.104 | 5.482 | 38,38% | January |
Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 16 | 1.637 | 4.832 | 33,88% | February |
Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 31 | 13.923 | 15.996 | 87,04% | January |
Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 28 | 12.739 | 14.448 | 88,17% | February |
Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 18 | 3.309 | 5.482 | 60,36% | January |
Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 16 | 3.333 | 4.832 | 68,98% | February |
Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 18 | 1.310 | 5.482 | 23,9% | January |
Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 16 | 744 | 4.832 | 15,4% | February |
Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 18 | 1.855 | 5.482 | 33,84% | January |
Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 16 | 1.410 | 4.832 | 29,18% | February |
Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 31 | 14.731 | 15.996 | 92,09% | January |
Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 28 | 13.514 | 14.448 | 93,54% | February |
Route:
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
From | To | Flight | PAX | Seats | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 26 | 2.051 | 7.020 | 29,22% | January |
Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 22 | 2.724 | 5.940 | 45,86% | February |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 29 | 1.617 | 7.830 | 20,65% | January |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 24 | 2.152 | 6.480 | 33,21% | February |
Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 26 | 2.834 | 7.020 | 40,37% | January |
Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 22 | 2.454 | 5.940 | 41,31% | February |
Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 28 | 3.405 | 7.560 | 45,04% | January |
Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 24 | 2.086 | 6.480 | 32,19% | February |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 28 | 2.437 | 7.560 | 32,24% | January |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 24 | 1.676 | 6.480 | 25,86% | February |
Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 28 | 2.477 | 7.560 | 43,87% | January |
Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 24 | 2.843 | 6.480 | 37,89% | February |
Route:
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
From | To | Flights | PAX | Seats | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 3.299 | 5.922 | 55,71% | January |
Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 3.300 | 5.264 | 62,69% | February |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 1.158 | 5.922 | 19,55% | January |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 1.306 | 5.264 | 24,81% | February |
Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 30 | 5.398 | 9.870 | 54,6% | January |
Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 28 | 5.030 | 9.212 | 54,65% | February |
Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 18 | 3.282 | 5.922 | 55,42% | January |
Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 16 | 2.570 | 5.264 | 48,82% | February |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 18 | 1.379 | 5.922 | 23,29% | January |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 16 | 753 | 5.264 | 14,3% | February |
Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 33 | 5.005 | 10.199 | 49,07% | January |
Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 28 | 5.064 | 9.212 | 54,97% | February |
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
Airline | From | To | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|
Emirates | Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 93,54% | February |
Emirates | Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 92,09% | January |
Emirates | Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 88,17% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 87,04% | January |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 68,98% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 63,14% | February |
Turkish | Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 62,69% | February |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 60,36% | January |
Turkish | Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 55,71% | January |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 55,42% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 54,97% | February |
Turkish | Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 54,65% | February |
Turkish | Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 54,6% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 49,07% | January |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 48,82% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 47,08% | January |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 45,86% | February |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 45,04% | January |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 43,87% | January |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 41,31% | February |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 40,37% | January |
Emirates | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 38,38% | January |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 37,89% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 33,88% | February |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 33,84% | January |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 33,21% | February |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 32,24% | January |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 32,19% | February |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 29,22% | January |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 29,18% | February |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 25,86% | February |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 25,63% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 24,81% | February |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 23,9% | January |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 23,29% | January |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 23,86% | February |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 20,65% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 19,55% | January |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 15,4% | February |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 14,3% | February |
See also: Flybondi to boost flights to Rio de Janeiro.
The post Emirates, Ethiopian and Turkish statistics in Brazil and Argentina appeared first on Aviacionline.com.
Tras dos años y ocho meses de inactividad como grupo, Blackpink está de vuelta. La banda femenina más seguida en YouTube, con cerca de 95 millones de suscriptores, sorprendió a sus fans con el anuncio de un nuevo sencillo, así como el arranque de una nueva gira mundial que comenzará el 5 y 6 de julio en el Goyang Stadium de Seúl, Corea del S
El Siglo de Torreón
Isaac del Toro mantuvo el liderato del Giro de Italia 2025, después de una jornada muy complicada; te contamos a qué hora y cómo seguir la etapa 17
SDP Noticias
El mundo de la perfumería está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. Aquella estricta división entre perfumes para hombre y perfumes de mujer, con sus códigos de marketing tan arraigados, comienza a desvanecerse.
Lado.mx
Contar con un seguro de salud para personas mayores que se adapte a sus necesidades no solo es una decisión financiera inteligente: es una forma de vivir con tranquilidad, acceso a atención médica oportuna y respaldo preventivo.
Lado.mx
Viajar en autobús por México es una opción cómoda y accesible para desplazarse entre las diversas ciudades y regiones del país. Para asegurar una buena experiencia de viaje, es importante tener en cuenta ciertos aspectos al momento de comprar tus boletos.
Lado.mx
Evento que se celebrará en el mes de noviembre En un primer encuentro para la organización de la próxima «Feria del Molcajete» en San Nicolás Obispo, autoridades municipales sostuvieron una reunión de trabajo con el Jefe de Tenencia, artesanos y cocineras. En este marco, el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, recordó
Respuesta.com.mx
Aristegui Noticias
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que ya se han atendido a por lo menos 100 personas en el programa de Atención en Centros de Rehabilitación por adicciones. Ello, derivado de los reportes de ciudadanos que identifican personas en situación de calle o que ponen en riesgo a la población en […]Th
Plaza de Ármas
Marca Claro
La versión eléctrica del Mercedes-Benz CLA prometía velocidad de carga sin precedentes, pero enfrentó críticas por su incompatibilidad con la red de 400 voltios
La Opinión
El Financiero Bloomberg TV
Francia avanza en la Copa Davis tras vencer a Brasil con un contundente 4-0; enfrentará a Croacia en segunda ronda, mientras Joao Fonseca destaca sin éxito en la serie
Infobae
Se autodefinió como un empresario exitoso, con propiedades que, según él, no habita sino que compra, remodela y vende.
Uniradio Informa
Luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara la compra de una mansión valuada en 4.8 millones de dólares (equivalente a cerca de 100 millones de pesos mexicanos) en una de las zonas más exclusivas de California, por parte Arturo Ávila Anaya, ex candidato a la presidencia municipal de […]El c
Newsweek en Español
Grupo Fórmula
El Gobierno del Estado, a través de la SSP lanzó la convocatoria para la licitación de las placas para el programa de reemplacamiento. Pareciera que está amañado, porque solo se dieron 36 horas para adquirir las bases, cumplir los requisitos e inscribirse.The post NEGOCIO PACTADO appeared first on Sol Yucatán.
Sol Yucatán
El secretario de finanzas, Juan Sánchez Álvarez, dio a conocer que el reemplacamiento de este 2025 podrá realizarse en línea. Este nuevo método permite ingresar la documentación solicitada, generar el pago y agendar la cita para poder ir a recoger en físico las placas.The post REEMPLACAMIENTO PODRÁ SER DIGITAL appeared first on Sol Yucatán
Sol Yucatán
• EL GOBIERNO DE YUCATÁN LANZA APOYOS ECONÓMICOS PARA TRÁMITES VEHICULARES, HABRÁ DESCUENTOS EN MULTAS, TENENCIAS Y REFRENDOS. El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció el inicio de la Segunda Etapa del Reemplacamiento 2025, una estrategia que, además de brindar apoyo directo a la economía de las familias yucatecas,La entrada
MPV
Últimas noticias
Congreso del estado convoca a integrar Consejo Ciudadano y de Búsqueda
Yolanda Andrade podría regresar pronto a la televisión, anuncia productora de ‘Montse y Joe’
Protestan sindicalizados del SEIEBO para exigir solución a sus demandas
Recomienda IMSS Oaxaca extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes
El sospechoso del atropello de Liverpool, arrestado por intento de asesinato y drogas
Aplica Tránsito más de 2 mil 700 infracciones en Hermosillo en una semana por conducir a exceso de velocidad, no respetar semáforos y otras faltas
Gerardo Quirino entrega la rehabilitación de los clústeres en Santa Fe
Elecciones 1 de junio: ¿Qué cargos se votarán con la elección judicial?
Chivas: la conexión poco conocida de Gabriel Milito con Martín Anselmi
Loma Bonita: Coinciden El Piñero y Radio Bendición en la importancia del periodismo social y la labor comunitaria
Quién es “El Panu”, último jefe de seguridad de Los Chapitos tras la muerte de “La Perris”
¿Es peligroso el alacrán centruroides gracilis que fue visto en Coahuila?
Señales de que tienes quistes en los ovarios, especialistas alertan cuándo hay peligro
David Faitelson lanza interesante propuesta a la Liga MX para mejorar el espectáculo | VIDEO
Gobierno de Trump pausa nuevas entrevistas para estudiantes solicitantes de visa en Estados Unidos