Emirates, Ethiopian and Turkish Airlines have flights to Argentina and Brazil from their respective operating bases, which are Dubai, Addis Ababa and Istanbul. Buenos Aires, Rio de Janeiro and Sao Paulo are Emirates’ routes, while Ethiopian and Turkish operate to the Argentine capital and Guarulhos airport.
See also: Air France inaugurates flights to Belem, Brazil.
The only Latin American Emirates destination to be served by Emirates’ Airbus A380s is Sao Paulo. The carrier operates once a day between the two cities with these aircraft. Meanwhile, Buenos Aires and Rio de Janeiro have four flights per week on Boeing 777-200(LR) jets.
Ethiopian flies every day between Addis Ababa, Sao Paulo and Buenos Aires with Boeing 787-8 Dreamliner aircraft. Finally, Turkish has a daily service to Guarulhos, and four weekly operations to the Argentine city.
See also: LATAM to boost flights between Fortaleza and Miami.
Information obtained by Aviacionline through ANAC Brazil.
Clarification: occupancy percentage considers passengers on that particular route. For example, it may happen that a Buenos Aires – Rio de Janeiro has 14.5%, but adding the Buenos Aires – Dubai, the aircraft departed from the Argentine capital at 85%.
Routes:
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
From | To | Flights | PAX | Seats | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 2.581 | 5.482 | 47,08% | January |
Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 3.051 | 4.832 | 63,14% | February |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 1.405 | 5.482 | 25,63% | January |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 1.153 | 4.832 | 23,86% | February |
Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 18 | 2.104 | 5.482 | 38,38% | January |
Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 16 | 1.637 | 4.832 | 33,88% | February |
Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 31 | 13.923 | 15.996 | 87,04% | January |
Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 28 | 12.739 | 14.448 | 88,17% | February |
Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 18 | 3.309 | 5.482 | 60,36% | January |
Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 16 | 3.333 | 4.832 | 68,98% | February |
Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 18 | 1.310 | 5.482 | 23,9% | January |
Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 16 | 744 | 4.832 | 15,4% | February |
Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 18 | 1.855 | 5.482 | 33,84% | January |
Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 16 | 1.410 | 4.832 | 29,18% | February |
Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 31 | 14.731 | 15.996 | 92,09% | January |
Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 28 | 13.514 | 14.448 | 93,54% | February |
Route:
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
From | To | Flight | PAX | Seats | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 26 | 2.051 | 7.020 | 29,22% | January |
Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 22 | 2.724 | 5.940 | 45,86% | February |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 29 | 1.617 | 7.830 | 20,65% | January |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 24 | 2.152 | 6.480 | 33,21% | February |
Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 26 | 2.834 | 7.020 | 40,37% | January |
Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 22 | 2.454 | 5.940 | 41,31% | February |
Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 28 | 3.405 | 7.560 | 45,04% | January |
Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 24 | 2.086 | 6.480 | 32,19% | February |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 28 | 2.437 | 7.560 | 32,24% | January |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 24 | 1.676 | 6.480 | 25,86% | February |
Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 28 | 2.477 | 7.560 | 43,87% | January |
Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 24 | 2.843 | 6.480 | 37,89% | February |
Route:
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
From | To | Flights | PAX | Seats | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 3.299 | 5.922 | 55,71% | January |
Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 3.300 | 5.264 | 62,69% | February |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 18 | 1.158 | 5.922 | 19,55% | January |
Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 16 | 1.306 | 5.264 | 24,81% | February |
Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 30 | 5.398 | 9.870 | 54,6% | January |
Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 28 | 5.030 | 9.212 | 54,65% | February |
Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 18 | 3.282 | 5.922 | 55,42% | January |
Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 16 | 2.570 | 5.264 | 48,82% | February |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 18 | 1.379 | 5.922 | 23,29% | January |
Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 16 | 753 | 5.264 | 14,3% | February |
Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 33 | 5.005 | 10.199 | 49,07% | January |
Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 28 | 5.064 | 9.212 | 54,97% | February |
To see all tables, place the mobile phone in a horizontal position
Airline | From | To | Occupancy | Month |
---|---|---|---|---|
Emirates | Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 93,54% | February |
Emirates | Sao Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 92,09% | January |
Emirates | Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 88,17% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Sao Paulo (GRU) | 87,04% | January |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 68,98% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 63,14% | February |
Turkish | Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 62,69% | February |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Dubai (DXB) | 60,36% | January |
Turkish | Istanbul (IST) | Buenos Aires (EZE) | 55,71% | January |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 55,42% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 54,97% | February |
Turkish | Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 54,65% | February |
Turkish | Istanbul (IST) | Sao Paulo (GRU) | 54,6% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 49,07% | January |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Istanbul (IST) | 48,82% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | 47,08% | January |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 45,86% | February |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 45,04% | January |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 43,87% | January |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 41,31% | February |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 40,37% | January |
Emirates | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 38,38% | January |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 37,89% | February |
Emirates | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 33,88% | February |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 33,84% | January |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 33,21% | February |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 32,24% | January |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Addis Ababa (ADD) | 32,19% | February |
Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Buenos Aires (EZE) | 29,22% | January |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 29,18% | February |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 25,86% | February |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 25,63% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 24,81% | February |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 23,9% | January |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 23,29% | January |
Emirates | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 23,86% | February |
Ethiopian | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 20,65% | January |
Turkish | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 19,55% | January |
Emirates | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 15,4% | February |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 14,3% | February |
See also: Flybondi to boost flights to Rio de Janeiro.
The post Emirates, Ethiopian and Turkish statistics in Brazil and Argentina appeared first on Aviacionline.com.
Este lunes 26 de mayo dio inicio el Hot Sale 2025, una campaña de ventas en línea organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Esta iniciativa convoca a empresas de sectores como tecnología, turismo, moda y comercio minorista a ofrecer productos y servicios a través de plataformas digitales.El evento se desarrollará del 26 de
El Siglo de Torreón
En las últimas horas ha circulado un reporte que afirma que Luis Ángel Malagón enfrenta una denuncia por violencia doméstica, la cual negó el portero de América. Una vez que varios medios retomaron esta información, el periódico El Universal reveló los detalles de la presunta violencia doméstica que ejerció Malagón sobre su pareja. Lui
El Dictamen
El mundo de la perfumería está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. Aquella estricta división entre perfumes para hombre y perfumes de mujer, con sus códigos de marketing tan arraigados, comienza a desvanecerse.
Lado.mx
Contar con un seguro de salud para personas mayores que se adapte a sus necesidades no solo es una decisión financiera inteligente: es una forma de vivir con tranquilidad, acceso a atención médica oportuna y respaldo preventivo.
Lado.mx
Viajar en autobús por México es una opción cómoda y accesible para desplazarse entre las diversas ciudades y regiones del país. Para asegurar una buena experiencia de viaje, es importante tener en cuenta ciertos aspectos al momento de comprar tus boletos.
Lado.mx
Sólo el 16 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes conoce información precisa sobre la menstruación y de la menopausia se habla todavía menos, por eso la importanca de este día. Hablar y normalizar la menstruación es un paso clave para mejorar el bienestar de las mujeres.En el marco del Día Internacional de la Higiene Menstrual que se co
Meteored.mx
Los mensajes vía satélite en el iPhone ya están disponibles en México. Apple anunció que a partir de hoy los usuarios de iPhone en México podrán usar gratis Mensajes vía satélite y la app Encontrar vía satélite. Esta función está diseñada para permitir la comunicación en
Xataka México
Brozoxmiswebs
Destaparon un supuesto tema legal de Luis Ángel Malagón que lo dejaría fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana y hasta del América, te contamos lo que sabemos.
SDP Noticias
Acá precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de NSQK en CDMX.
SDP Noticias
El cantante mexicano Nsqk dará un show único en el Palacio de los Deportes, a continuación te contaremos como poder ir al concierto
Periódico Correo
Paola Jiménez Caifanes se ha consolidado como una de las bandas de rock más importantes de México y es casi imposible que no te sepas por lo menos una canción de ellos. Dentro de poco el grupo dará dos conciertos en CDMX.Si eres fan de Caifanes y acudirás a alguno de los shows que están por dar en la Ciudad de México, aquí te contamos todo
Excelsior
El presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, acudió a la comunidad de San Carlos para supervisar los avances en la construcción del domo público y la cancha de usos múltiples, en compañía del director de Obras Públicas, Marco Solís.Esta obra pública presenta un importante avance físico, por lo que se prevé que en los próximos día
El Siglo de Torreón
Alvin ha incrementado su probabilidad de desarrollo ciclónico hasta un 80% en las últimas 48 horas, según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (CNH). Se espera que este fenómeno sea el primero en formarse durante la próxima semana. El martes 20 de mayo, el SMN comenzó a vigilar una zo
El Siglo de Torreón
Temperaturas calurosas a sofocantes prevalecerán en la región las próximas horas, con una escasa probabilidad de lluvias a partir de mañana miércoles, de acuerdo con los pronósticos oficiales.En el resto del estado de Coahuila, las probabilidades de lluvia son altas a partir de este martes, principalmente en las regiones Carbonífera y Norte,
El Siglo de Torreón
Las votaciones que se celebrarán en México el próximo fin de semana incrementaron las dudas sobre el desarrollo del partido de la Máquina
Infobae
CANIRAC advierte afectaciones económicas, pero autoridades mantienen la medida para garantizar condiciones óptimas de votación Por: Redacción En días recientes, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en San Luis Potosí se manifestó en contra de la ley seca que se aplicará durante el sábado 3
Laorquesta.mx
LAFC vs América: ¿Quién es el favorito en las casas de apuestas? El equipo de MLS y las Águilas se enfrentan por el último boleto al Mundial de Clubes DavidTAMié, 28/05/2025 - 14:21
Record
Últimas noticias
Google ya puede avisarte en tu teléfono y computadora del calor extremo en México: así se activa
Inicia veda electoral de la elección judicial
Estafa mecánica en calles de Puebla
Por reducción de jornada laboral empresas de la construcción preparan esquemas de compensación para no afectar productividad: CMIC Tijuana
Fallece Ed Gale, actor que le dio vida a Chucky
Detiene Policía Municipal de Tijuana a sujeto que agredió a agentes tras intervención en riña familiar
Realizan en Casa de la Cultura taller de dibujo básico Gritar lo que Soy
Elegir a los miembros del poder judicial por voto popular no fortalece a la justicia, la politiza: Coparmex Tijuana
Intensifica Gobierno de Ensenada Trabajos de Bacheo en la Ciudad
Fortalecerá "Business Performer Summit 2025" el liderazgo empresarial en Tijuana
Festeja Ismael Burgueño a madres lideresas de la Zona Este
Palacio Nacional distribuye la lista de ganadores del Poder Judicial
Judiciales, ¿por quién votar?
Terminan las campañas, la violencia sigue y Daniela y Silvio llegan empatados
Árbol cae tras lluvias en San Bartolo; no hay lesionados