04 de Mayo, 2026 01:26


El Mundial 2026 será histórico por el número de equipos y su organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Y también será ampliamente recordado por el impacto económico que tendrá para los aficionados. Un análisis del portal especializado LiveFootballTickets revela que México es la selección más cara de seguir durante todo el torneo, superando incluso a equipos como Brasil y Estados Unidos. El informe, basado en precios del mercado de reventa, evidencia cómo la demanda, las sedes y el calendario influyen directamente en el costo de vivir la experiencia mundialista.
LEE TAMBIÉN. Fan Fest y festivales futboleros: CDMX lanza lineamientos oficiales rumbo al Mundial 2026
De acuerdo con el reporte, el costo total promedio para acompañar a la selección mexicana a lo largo del torneo asciende a:
Esta cifra convierte a México en la selección más cara del Mundial 2026, un resultado que sorprende considerando el peso histórico y mediático de otras selecciones.
El cálculo incluye el precio estimado de boletos en todas las fases posibles del torneo, desde la fase de grupos hasta una eventual final.
El posicionamiento de México como la selección más costosa responde a una combinación de factores estratégicos y de mercado.
En primer lugar, el partido inaugural, donde México enfrentará a Sudáfrica, registra uno de los precios más altos del torneo en fase de grupos, con un promedio de 7,509 dólares. Este encuentro, al ser el arranque oficial del Mundial, concentra una demanda global extraordinaria.
En segundo lugar, México jugará en sedes altamente demandadas, como Ciudad de México y Guadalajara, donde los precios promedio superan los 3,000 y 4,500 dólares respectivamente.
A esto se suma el efecto local: la afición mexicana es una de las más apasionadas y numerosas del mundo, lo que eleva la presión sobre la disponibilidad de boletos y dispara los precios en el mercado secundario.
Aunque Estados Unidos y Brasil también presentan costos elevados, ninguno alcanza los niveles de México.
Estados Unidos, como anfitrión principal de las fases finales, tiene un costo estimado de más de 65,000 dólares, impulsado por partidos en ciudades como Los Ángeles, Seattle y Nueva York.
Brasil, por su parte, mantiene un alto valor debido a su atractivo global y su potencial avance en el torneo, con un costo cercano a los 63,500 dólares.
Sin embargo, México supera a ambos debido a la combinación de factores locales, el partido inaugural y el precio de las sedes donde disputa sus encuentros.
El reporte de LiveFootballTickets destaca que la ubicación de los partidos es determinante en el costo total.
Precios promedio por sede en México:
La capital mexicana, donde se disputará el partido inaugural, concentra los precios más altos, mientras que Monterrey se posiciona como la alternativa más accesible.
Esta diferencia interna refleja que no todos los aficionados enfrentarán los mismos costos, aunque el promedio general sigue siendo elevado.
El hecho de que México sea la selección más cara de seguir plantea interrogantes sobre el acceso al torneo.
Aunque existen boletos oficiales con precios regulados por la FIFA, el mercado de reventa —que es el que analiza el informe— muestra una realidad distinta, donde:
Esto implica que asistir a todos los partidos de México podría convertirse en una experiencia reservada para un segmento reducido de aficionados.
Los datos sugieren que el Mundial 2026 se encamina a ser uno de los torneos más exclusivos de la historia. El incremento de precios no solo responde a la demanda, sino también a la evolución del modelo de negocio del futbol, donde:
En este contexto, México se convierte en un caso emblemático: un equipo con enorme respaldo popular, pero también con el costo más alto para sus seguidores.
| País | Group Stage Cheapest | Group Stage Most Expensive | Group Stage Average | Knockout Cheapest | Knockout Most Expensive | Knockout Average | Total Cheapest | Total Most Expensive | Total Average |
| Mexico | 5,241.14 | 40,751.15 | 17,014.03 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 17,385.87 | 228,259.63 | 70,508.39 |
| USA | 3,793.11 | 34,724.25 | 11,743.03 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 15,937.84 | 222,232.73 | 65,237.39 |
| Brazil | 1,628.53 | 28,592.85 | 10,001.86 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,773.26 | 216,101.33 | 63,496.23 |
| Japan | 1,473.82 | 30,912.14 | 8,352.98 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,618.55 | 218,420.62 | 61,847.35 |
| Germany | 1,332.68 | 30,262.08 | 8,086.99 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,477.41 | 217,770.57 | 61,581.35 |
| Netherlands | 1,353.03 | 30,055.80 | 8,006.92 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,497.77 | 217,564.29 | 61,501.28 |
| Spain | 1,370.68 | 28,747.56 | 7,933.64 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,515.41 | 216,256.04 | 61,428.00 |
| England | 1,720.81 | 28,183.00 | 7,795.21 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,865.54 | 215,691.48 | 61,289.58 |
| Argentina | 1,722.17 | 30,110.09 | 7,625.57 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,866.90 | 217,618.57 | 61,119.94 |
| France | 1,473.82 | 29,971.66 | 7,595.72 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,618.55 | 217,480.15 | 61,090.08 |
| Uruguay | 1,635.31 | 28,092.07 | 7,563.15 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,780.04 | 215,600.56 | 61,057.51 |
| Colombia | 1,334.03 | 32,993.94 | 7,537.36 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,478.77 | 220,502.42 | 61,031.73 |
| Portugal | 1,229.54 | 32,556.95 | 7,312.08 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,374.27 | 220,065.43 | 60,806.45 |
| Croatia | 1,255.32 | 27,830.15 | 7,276.80 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,400.05 | 215,338.64 | 60,771.16 |
| Australia | 1,248.54 | 29,308.04 | 7,199.44 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,393.27 | 216,816.52 | 60,693.81 |
| Belgium | 1,054.47 | 32,618.02 | 7,142.44 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,199.20 | 220,126.50 | 60,636.81 |
| Scotland | 1,871.45 | 28,556.20 | 7,126.16 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 14,016.18 | 216,064.69 | 60,620.52 |
| Switzerland | 1,187.47 | 28,953.84 | 7,056.95 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,332.20 | 216,462.32 | 60,551.31 |
| Canada | 2,160.51 | 32,366.95 | 6,919.88 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 14,305.24 | 219,875.44 | 60,414.24 |
| South Korea | 2,007.16 | 31,316.55 | 6,902.24 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 14,151.89 | 218,825.04 | 60,396.60 |
| Ecuador | 967.62 | 30,182.02 | 6,769.24 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,112.35 | 217,690.50 | 60,263.60 |
| Ivory Coast | 884.83 | 30,534.86 | 6,590.10 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,029.57 | 218,043.35 | 60,084.47 |
| Morocco | 1,296.04 | 28,454.42 | 6,516.82 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,440.77 | 215,962.90 | 60,011.18 |
| Saudi Arabia | 887.55 | 30,008.31 | 6,234.54 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,032.28 | 217,516.79 | 59,728.91 |
| Norway | 1,484.67 | 28,375.71 | 6,106.97 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,629.41 | 215,884.19 | 59,601.34 |
| Ghana | 1,228.18 | 27,968.58 | 5,843.69 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,372.91 | 215,477.06 | 59,338.06 |
| Panama | 1,186.11 | 27,822.01 | 5,794.84 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,330.84 | 215,330.49 | 59,289.20 |
| Senegal | 997.47 | 27,995.72 | 5,603.49 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,142.20 | 215,504.20 | 59,097.85 |
| Jordan | 1,131.83 | 27,888.51 | 5,477.28 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,276.56 | 215,396.99 | 58,971.64 |
| Cabo Verde | 788.48 | 27,345.67 | 5,195.00 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,933.21 | 214,854.15 | 58,689.36 |
| Tunisia | 724.69 | 27,809.80 | 5,017.22 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,869.43 | 215,318.28 | 58,511.58 |
| Egypt | 850.90 | 27,689.01 | 4,941.22 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,995.64 | 215,197.50 | 58,435.58 |
| New Zealand | 849.55 | 27,505.80 | 4,779.72 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,994.28 | 215,014.29 | 58,274.09 |
| Iran | 731.48 | 27,207.24 | 4,577.52 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,876.21 | 214,715.72 | 58,071.88 |
| Haiti | 1,403.25 | 28,130.07 | 4,156.81 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,547.98 | 215,638.56 | 57,651.18 |
| Paraguay | 878.05 | 28,200.64 | 4,010.25 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,022.78 | 215,709.13 | 57,504.61 |
| South Africa | 903.83 | 27,527.52 | 3,947.82 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,048.56 | 215,036.00 | 57,442.18 |
| Austria | 3,064.34 | 33,031.94 | 3,943.75 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 15,209.08 | 220,540.42 | 57,438.11 |
| Algeria | 1,004.26 | 27,509.88 | 3,816.18 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,148.99 | 215,018.36 | 57,310.54 |
| Uzbekistan | 990.69 | 27,162.46 | 3,733.40 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,136.78 | 214,670.94 | 57,227.76 |
| Qatar | 1,008.33 | 27,902.08 | 3,665.54 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,153.06 | 215,410.56 | 57,159.91 |
| Curacao | 1,016.47 | 27,752.80 | 3,578.69 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,161.20 | 215,261.28 | 57,073.05 |
El sorteo Tris Clásico número 36372 se celebró este 23 de julio de 2026; consulta la combinación ganadora y el multiplicador.
El Congresista
Fiscalía de Oaxaca comparte el retrato hablado del presunto asesino de Franciso Alejandro Leyva; lo que se sabe del sujeto
SDP Noticias
CANCÚN, Q. ROO.– Luego de la difusión de imágenes en plataformas digitales que mostraban a un ejemplar de fauna silvestre en un complejo médico de la ciudad, la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo aclaró las circunstancias sobre la presencia de un tlacuache en las inmediaciones del comedor de un ho
Palco Quintanarroense
La Inteligencia Artificial se ha convertido en una de las habilidades más importantes de la actualidad. Sin embargo, miles de personas están aprendiendo IA de la manera equivocada y, aunque dedican horas viendo videos, leyendo artículos y probando nuevas herramientas, sienten que no avanzan. ¿Te ha pasado que guardas decenas de tutoriales de Ch
Lado.mx
En el mundo digital de hoy, las suscripciones mensuales son parte normal de nuestra vida. Desde plataformas de streaming y música hasta almacenamiento en la nube y software de trabajo, estos servicios se acumulan rápido.
Lado.mx
La tecnología avanza a pasos agigantados, y una de las herramientas que más está transformando la vida de las personas es la Inteligencia Artificial (IA).
Lado.mx
Saltillo se ubicó entre las ciudades del país con mayores incrementos en los precios durante la primera quincena de julio, al registrar una variación quincenal de 0.35 por ciento, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Vanguardia.com.mx
Un juez de Control vinculó a proceso a Juan Daniel “N”, señalado como probable responsable del delito de robo calificado, tras los hechos registrados en un establecimiento de venta de vinos y licores ubicado en la comunidad de San Antonio, en el municipio de Tepezalá. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del […]
Heraldo de Aguascalientes
Protección Civil (CEPC) recomendó a la población extremar precauciones.
El Imparcial
Aprovechó la coyuntura el dirigente de Morena en Aguascalientes, Gil Gutiérrez, para colocar tres temas en la misma mesa política: el caso Next Energy, las candidaturas de mujeres y el papel de Movimiento Ciudadano. Por si llega el urbano, la CMOV, presentó dos medidas que buscan aliviar el costo del transporte en etapas especialmente sensibles
Heraldo de Aguascalientes
En el mundo digital de hoy, las suscripciones mensuales son parte normal de nuestra vida. Desde plataformas de streaming y música hasta almacenamiento en la nube y software de trabajo, estos servicios se acumulan rápido.
Lado.mx
ColumnaSinNombre | LOS PUENTES DE NAHLE Pablo Jair Ortega En los últimos días dos anuncios surgieron desde la cúpula del gobierno de Rocío Nahle García y se traducen en dos tipos de puentes. Se tratan de dos acciones vitales que por varios sexenios nadie volteó a ver, se ignoraron, les tembló la mano a los […]La entrada Los puente
Hora Cero
Admite que el régimen de jubilaciones y la inseguridad son algunos de los motivos por los cuales existe falta de especialistas
Quadratín México
Si estás pensando en retirarte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es importante conocer la diferencia entre una pensión y una jubilación. Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como si significaran lo mismo, en realidad tienen implicaciones distintas que pueden influir en la manera en que planificas tu retiro.
Vanguardia.com.mx
León propone reformas para asegurar una jubilación digna a perros y caballos policías mediante un esquema de adopción regulada.
El Congresista
El juvenil del América, Dagoberto Espinoza, lanzó un fuerte dardo a André Jardine alabando el estilo de Guillermo Almada
Debate.com.mx
El canterano del América fue titular en la primera fecha bajo las órdenes de Guillermo Almada.
Foxsports.com.mx
El jugador del Club América encendió la polémica previo al partido frente a los Potros de Hierro en el Coloso de Santa Úrsula
Infobae
El sorteo Tris Clásico número 36362 se celebró este 21 de julio de 2026; consulta la combinación ganadora y el multiplicador.
El Congresista
El sorteo Tris Clásico número 36367 se celebró este 22 de julio de 2026; consulta la combinación ganadora y el multiplicador.
El Congresista
El sorteo Tris Clásico número 36372 se celebró este 23 de julio de 2026; consulta la combinación ganadora y el multiplicador.
El Congresista
Últimas noticias
Guanajuato fortalece su liderazgo como referente nacional en la producción de agave tequilero
¿Cómo se compuso Sunshine of your love de Cream?
Objetivo Ciudadano: 11 de marzo
¿Quiénes se quedarán SIN utilidades en 2026 pese a trabajar todo el año?
Rechaza Monreal nepotismo: "Mis hermanos están en mi contra"
Postergan reforma de jueces sin rostro
En prisión y vinculado a proceso tras causar la muerte de un animal en Colinas de Santa Cruz
Diálogo entre gobierno y Federación de Trabajadores del Estado marca el rumbo laboral en Querétaro: MKG
Representación ISSSTE Querétaro conmemora Día Internacional de la Mujer con conversatorio de sensibilización
Anuncian Festival del Equinoccio Wellness en Bernal
Coordinación e intercambio de información entre SSC Querétaro y SSC Estado de México, permiten la detención de presuntos responsables de robo
Maíz en Chicago cierra a la baja presionado por caída del petróleo y toma de ganancias
La Habana acogerá talleres de marionetas de papel para niños
Usuarios denuncian aumento arbitrario en ruta Paraje–Córdoba; exigen intervención de Transporte Público
La Mejor Agencia de Influencers en México 2026