04 de Mayo, 2026 01:26


El Mundial 2026 será histórico por el número de equipos y su organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Y también será ampliamente recordado por el impacto económico que tendrá para los aficionados. Un análisis del portal especializado LiveFootballTickets revela que México es la selección más cara de seguir durante todo el torneo, superando incluso a equipos como Brasil y Estados Unidos. El informe, basado en precios del mercado de reventa, evidencia cómo la demanda, las sedes y el calendario influyen directamente en el costo de vivir la experiencia mundialista.
LEE TAMBIÉN. Fan Fest y festivales futboleros: CDMX lanza lineamientos oficiales rumbo al Mundial 2026
De acuerdo con el reporte, el costo total promedio para acompañar a la selección mexicana a lo largo del torneo asciende a:
Esta cifra convierte a México en la selección más cara del Mundial 2026, un resultado que sorprende considerando el peso histórico y mediático de otras selecciones.
El cálculo incluye el precio estimado de boletos en todas las fases posibles del torneo, desde la fase de grupos hasta una eventual final.
El posicionamiento de México como la selección más costosa responde a una combinación de factores estratégicos y de mercado.
En primer lugar, el partido inaugural, donde México enfrentará a Sudáfrica, registra uno de los precios más altos del torneo en fase de grupos, con un promedio de 7,509 dólares. Este encuentro, al ser el arranque oficial del Mundial, concentra una demanda global extraordinaria.
En segundo lugar, México jugará en sedes altamente demandadas, como Ciudad de México y Guadalajara, donde los precios promedio superan los 3,000 y 4,500 dólares respectivamente.
A esto se suma el efecto local: la afición mexicana es una de las más apasionadas y numerosas del mundo, lo que eleva la presión sobre la disponibilidad de boletos y dispara los precios en el mercado secundario.
Aunque Estados Unidos y Brasil también presentan costos elevados, ninguno alcanza los niveles de México.
Estados Unidos, como anfitrión principal de las fases finales, tiene un costo estimado de más de 65,000 dólares, impulsado por partidos en ciudades como Los Ángeles, Seattle y Nueva York.
Brasil, por su parte, mantiene un alto valor debido a su atractivo global y su potencial avance en el torneo, con un costo cercano a los 63,500 dólares.
Sin embargo, México supera a ambos debido a la combinación de factores locales, el partido inaugural y el precio de las sedes donde disputa sus encuentros.
El reporte de LiveFootballTickets destaca que la ubicación de los partidos es determinante en el costo total.
Precios promedio por sede en México:
La capital mexicana, donde se disputará el partido inaugural, concentra los precios más altos, mientras que Monterrey se posiciona como la alternativa más accesible.
Esta diferencia interna refleja que no todos los aficionados enfrentarán los mismos costos, aunque el promedio general sigue siendo elevado.
El hecho de que México sea la selección más cara de seguir plantea interrogantes sobre el acceso al torneo.
Aunque existen boletos oficiales con precios regulados por la FIFA, el mercado de reventa —que es el que analiza el informe— muestra una realidad distinta, donde:
Esto implica que asistir a todos los partidos de México podría convertirse en una experiencia reservada para un segmento reducido de aficionados.
Los datos sugieren que el Mundial 2026 se encamina a ser uno de los torneos más exclusivos de la historia. El incremento de precios no solo responde a la demanda, sino también a la evolución del modelo de negocio del futbol, donde:
En este contexto, México se convierte en un caso emblemático: un equipo con enorme respaldo popular, pero también con el costo más alto para sus seguidores.
| País | Group Stage Cheapest | Group Stage Most Expensive | Group Stage Average | Knockout Cheapest | Knockout Most Expensive | Knockout Average | Total Cheapest | Total Most Expensive | Total Average |
| Mexico | 5,241.14 | 40,751.15 | 17,014.03 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 17,385.87 | 228,259.63 | 70,508.39 |
| USA | 3,793.11 | 34,724.25 | 11,743.03 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 15,937.84 | 222,232.73 | 65,237.39 |
| Brazil | 1,628.53 | 28,592.85 | 10,001.86 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,773.26 | 216,101.33 | 63,496.23 |
| Japan | 1,473.82 | 30,912.14 | 8,352.98 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,618.55 | 218,420.62 | 61,847.35 |
| Germany | 1,332.68 | 30,262.08 | 8,086.99 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,477.41 | 217,770.57 | 61,581.35 |
| Netherlands | 1,353.03 | 30,055.80 | 8,006.92 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,497.77 | 217,564.29 | 61,501.28 |
| Spain | 1,370.68 | 28,747.56 | 7,933.64 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,515.41 | 216,256.04 | 61,428.00 |
| England | 1,720.81 | 28,183.00 | 7,795.21 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,865.54 | 215,691.48 | 61,289.58 |
| Argentina | 1,722.17 | 30,110.09 | 7,625.57 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,866.90 | 217,618.57 | 61,119.94 |
| France | 1,473.82 | 29,971.66 | 7,595.72 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,618.55 | 217,480.15 | 61,090.08 |
| Uruguay | 1,635.31 | 28,092.07 | 7,563.15 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,780.04 | 215,600.56 | 61,057.51 |
| Colombia | 1,334.03 | 32,993.94 | 7,537.36 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,478.77 | 220,502.42 | 61,031.73 |
| Portugal | 1,229.54 | 32,556.95 | 7,312.08 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,374.27 | 220,065.43 | 60,806.45 |
| Croatia | 1,255.32 | 27,830.15 | 7,276.80 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,400.05 | 215,338.64 | 60,771.16 |
| Australia | 1,248.54 | 29,308.04 | 7,199.44 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,393.27 | 216,816.52 | 60,693.81 |
| Belgium | 1,054.47 | 32,618.02 | 7,142.44 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,199.20 | 220,126.50 | 60,636.81 |
| Scotland | 1,871.45 | 28,556.20 | 7,126.16 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 14,016.18 | 216,064.69 | 60,620.52 |
| Switzerland | 1,187.47 | 28,953.84 | 7,056.95 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,332.20 | 216,462.32 | 60,551.31 |
| Canada | 2,160.51 | 32,366.95 | 6,919.88 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 14,305.24 | 219,875.44 | 60,414.24 |
| South Korea | 2,007.16 | 31,316.55 | 6,902.24 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 14,151.89 | 218,825.04 | 60,396.60 |
| Ecuador | 967.62 | 30,182.02 | 6,769.24 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,112.35 | 217,690.50 | 60,263.60 |
| Ivory Coast | 884.83 | 30,534.86 | 6,590.10 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,029.57 | 218,043.35 | 60,084.47 |
| Morocco | 1,296.04 | 28,454.42 | 6,516.82 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,440.77 | 215,962.90 | 60,011.18 |
| Saudi Arabia | 887.55 | 30,008.31 | 6,234.54 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,032.28 | 217,516.79 | 59,728.91 |
| Norway | 1,484.67 | 28,375.71 | 6,106.97 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,629.41 | 215,884.19 | 59,601.34 |
| Ghana | 1,228.18 | 27,968.58 | 5,843.69 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,372.91 | 215,477.06 | 59,338.06 |
| Panama | 1,186.11 | 27,822.01 | 5,794.84 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,330.84 | 215,330.49 | 59,289.20 |
| Senegal | 997.47 | 27,995.72 | 5,603.49 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,142.20 | 215,504.20 | 59,097.85 |
| Jordan | 1,131.83 | 27,888.51 | 5,477.28 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,276.56 | 215,396.99 | 58,971.64 |
| Cabo Verde | 788.48 | 27,345.67 | 5,195.00 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,933.21 | 214,854.15 | 58,689.36 |
| Tunisia | 724.69 | 27,809.80 | 5,017.22 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,869.43 | 215,318.28 | 58,511.58 |
| Egypt | 850.90 | 27,689.01 | 4,941.22 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,995.64 | 215,197.50 | 58,435.58 |
| New Zealand | 849.55 | 27,505.80 | 4,779.72 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,994.28 | 215,014.29 | 58,274.09 |
| Iran | 731.48 | 27,207.24 | 4,577.52 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 12,876.21 | 214,715.72 | 58,071.88 |
| Haiti | 1,403.25 | 28,130.07 | 4,156.81 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,547.98 | 215,638.56 | 57,651.18 |
| Paraguay | 878.05 | 28,200.64 | 4,010.25 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,022.78 | 215,709.13 | 57,504.61 |
| South Africa | 903.83 | 27,527.52 | 3,947.82 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,048.56 | 215,036.00 | 57,442.18 |
| Austria | 3,064.34 | 33,031.94 | 3,943.75 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 15,209.08 | 220,540.42 | 57,438.11 |
| Algeria | 1,004.26 | 27,509.88 | 3,816.18 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,148.99 | 215,018.36 | 57,310.54 |
| Uzbekistan | 990.69 | 27,162.46 | 3,733.40 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,136.78 | 214,670.94 | 57,227.76 |
| Qatar | 1,008.33 | 27,902.08 | 3,665.54 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,153.06 | 215,410.56 | 57,159.91 |
| Curacao | 1,016.47 | 27,752.80 | 3,578.69 | 12,144.73 | 187,508.48 | 53,494.36 | 13,161.20 | 215,261.28 | 57,073.05 |
Decenas de delegados abandonan la ONU durante el discurso de Netanyahu, en medio de protestas por la situación en Gaza.
El Congresista
Tras el operativo de las FSPE en Delgado de Abajo, Comonfort, donde murieron tres policías estatales, vecinos denunciaron la desaparición de Kevin
Periódico Correo
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó indicios de una posible filtración masiva de datos personales que involucraría más de 12.9 millones de registros, presuntamente comercializados en Telegram y atribuidos a diferentes call centers.The post Gobierno confirma filtración de bases de datos bancarios de 12.9 millones de personas;
Proyecto Puente
El celular ya no es la única pantalla que organiza la vida diaria. Hoy, una breve vibración en la muñeca puede avisar de una llamada importante, registrar una caminata, mostrar el ritmo cardiaco durante el ejercicio o ayudar a mantener una rutina de sueño más constante.
Lado.mx
Veracruz.— En los últimos días, el nombre de Arnold Rojas Tame ha vuelto a circular con fuerza en distintos puntos del estado.
Lado.mx
En diferentes procesos industriales, mantener determinadas condiciones de temperatura puede ser indispensable para garantizar la conservación de productos, la estabilidad de los procesos y el funcionamiento adecuado de los equipos.
Lado.mx
Gerardo Sánchez Zumaya renuncia a su precandidatura por el PT en San Luis Potosí, enfocándose en su vida familiar y agradeciendo a sus seguidores.
El Congresista
Astrolabio Político La salud: una factura de muchos años. Por: Luis Ramírez Baqueiro “De todas las formas de desigualdad, la injusticia en la atención de la salud es la más impactante e inhumana.” – Martin Luther King Jr. Hablar de la crisis hospitalaria de Veracruz como si hubiese nacido ayer es cómodo, pero históricamente […
Claudiaguerrero.mx
Decenas de delegados abandonan la ONU durante el discurso de Netanyahu, en medio de protestas por la situación en Gaza.
El Congresista
*La convocatoria ofrece un salario neto mensual de 13 mil 607 pesos, prestaciones federales y la posibilidad de trabajar en distintos puntos del país. Poza Rica, Ver.- Con una oferta de 200 plazas laborales, el Servicio de Protección Federal abrió en Poza Rica un proceso de reclutamiento dirigido a hombres y mujeres interesados en incorporarse [
Enteratever
La cuarta ronda de negociaciones entre México y EEUU para la revisión del T-MEC será aplazada de septiembre a octubre, debido a la agenda internacional de Washington, que incluye la visita del presidente de China, Xi Jinping, y la reunión ministerial de Comercio del G20, informó el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Econom
Proyecto Puente
Autoridades del Estado de Veracruz y del municipio de Ixtaczoquitlán inauguran nueva línea de producción con capacidad de hasta 10 mil ampolletas por hora, duplicando el tamaño de lote actual y fortaleciendo la productividad de la Región Bayer suma tecnología de punta para mejora del medio ambiente con un compromiso de reducción hídrica [
Hora Cero
El nuevo videoclip de “Patient Zero”, canción de Taylor Swift, tendrá su estreno mundial durante la ceremonia de los MTV VMA del próximo domingo. Swift también estuvo a cargo de la dirección del material audiovisual, cuyo lanzamiento coincidirá con la llegada de The Life of a Showgirl: The Encore, previsto para este viernes. El tráiler
NV Noticias
Notistarz-Foto-Taylor Swift Los Ángeles, 24 sep (Notistarz).- Taylor Swift presentó un nuevo adelanto de 13 segundos de su próximo videoclip Patient Zero, protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell. El lanzamiento refuerza la expectativa en… La entrada Taylor Swift revela adelanto de 13 segundos de ‘Patient
Notistarz
El mexicano ganador de tres Oscares de forma consecutiva por Mejor Fotografía estrenará nuevo proyecto el domingo 27 de septiembre
El Sol de Cuautla
Una nueva etapa comienza oficialmente para los Ticos con Costa Rica vs Curazao por la primera fecha de la CONCACAF Liga de Campeones. Después de fracasar en su intento por clasificar al Mundial y dejar dudas durante sus amistosos de preparación, el conjunto centroamericano necesita cambiar rápidamente la imagen. La Azul y Amarilla vive una ̷
365scores
Costa Rica vs Curazao marca el estreno de ambas selecciones en la CONCACAF Liga de Campeones, con los Ticos afrontando su primer compromiso oficial de un proceso que busca dejar atrás la ausencia en el último Mundial. Las sensaciones de los amistosos anteriores no fueron las mejores, por lo que el debut aparece como una …
365scores
Costa Rica sufrió una de esas derrotas que difícilmente se olvidan. El estreno en la Concacaf Nations League parecía encaminado después de un primer tiempo prácticamente perfecto, con el conjunto tico imponiéndose por 3-0 ante Curazao y teniendo el partido completamente bajo control. Todo cambió después del descanso. Lo que parecía una vic
365scores
Cobertura del partido Haití vs Trinidad y Tobago en vivo, correspondiente a la jornada 1 del Grupo A en la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27.
VAVEL MX
Cobertura del partido Haití vs Trinidad y Tobago en vivo, correspondiente a la jornada 1 del Grupo A en la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27.
VAVEL MX
Últimas noticias
Confirman detención del propietario de Energética Carvel por la Guardia Nacional
Con lluvia pavimento mojado y poca visibilidad
El nuevo dato de pobreza debilita la posición del Gobierno frente a la Iglesia antes de la llegada del Papa
Milei vuelve a la Argentina con la economía bajo presión y un desafío político: contener a Patricia Bullrich
El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ
Una joven fue condenada a cinco años de prisión por robos en Santa Fe
¿Internas abiertas o Congreso para definir listas?: Chaco será el laboratorio del peronismo si Milei logra cancelar las PASO 2027
Reclamó una indemnización por tropezar en la vereda, pero sus propias contradicciones le hicieron perder el juicio
Alquiló para el verano una casa en Tigre con playa y vista a una laguna y terminó recuperando la mitad del alquiler
Dos hermanas pidieron borrar el apellido de su padre por un agravio moral, pero la Justicia les negó el pedido
Dólar fuerte, tasas altas y riesgo país en alza: por qué los bonos argentinos caen más que los de la región
El Gobierno afronta hoy un nuevo vencimiento de deuda con el FMI: cuánto tiene que pagar y cómo lo hará
El sector que no frena: acumula 64 meses consecutivos de crecimiento y logró un récord exportador
Pezeshkian afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Trump para poner fin a la guerra: “No deseamos continuar”
Qué autos importados pagan el arancel del 35% en la Argentina y por qué son clave para las marcas nuevas